计算员工实际成本
示例
某员工的月薪为 R$ 3.500,00。

工资明细
项目 | 员工承担金额 | 雇主承担金额 |
---|---|---|
税前工资 | R$ 3.500,00 | — |
INSS(社保) | R$ 313,41 | R$ 700,00(20%) |
FGTS(公积金) | — | R$ 280,00(8%) |
IRPF(个税) | R$ 96,55 | — |
扣除合计 | R$ 409,96 | R$ 980,00 |
税后工资 | R$ 3.090,04 | — |
雇主总成本 | — | R$ 4.480,00 |
计算公式
- INSS(员工) = (税前工资 × 对应税率)− 对应扣除额
- INSS(雇主) = 税前工资 × 20%
- FGTS = 税前工资 × 8%
- IRPF = [(税前工资 − INSS) × IRPF税率] − 扣除额
2025 年 INSS 表
工资区间(R$) | 税率 | 扣除额 |
---|---|---|
0,00 至 1.518,00 | 7,5% | — |
1.518,01 至 2.793,88 | 9,0% | R$ 22,77 |
2.793,89 至 4.190,83 | 12,0% | R$ 106,59 |
4.190,84 至 8.157,41 | 14,0% | R$ 190,40 |
2025 年 IRPF(个人所得税)表
应纳税所得(R$) | 税率 | 扣除额 |
---|---|---|
不超过 2.259,20 | 免税 | — |
2.259,21 至 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
2.826,66 至 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
3.751,06 至 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
超过 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
雇主固定税率
- INSS(雇主):20%
- FGTS:8%